Download Technische Bedingungen Fernwärme Stadtwerk Winterthur
6da5ace4bd
Icon | Name | Grösse | Datum |
---|---|---|---|
FWW-Graben-Querschnitte.pdf | 252.19 KB | 21. April 2021 | |
FW-Materialvorschriften-2017.pdf | 566.04 KB | 21. April 2021 | |
8-FW-Waermemessung_sek_seitig.pdf | 767.2 KB | 21. April 2021 | |
7-IBS_TB.pdf | 51.31 KB | 21. April 2021 | |
6-FW_TB_Anschlussvariante_Primaernetz_September_2006.pdf | 843.03 KB | 21. April 2021 | |
5-1-FW_TB-Elektrische_Verdrahtung_Waermeeinrichtung_2019.pdf
5-1-FW_TB-Elektrische_Verdrahtung_Waermeeinrichtung_2019.pdf | 16.03 KB | 21. April 2021 | |
4-FW_TB_Prinzipschaltbild_September-2006.pdf | 596.92 KB | 21. April 2021 | |
3-FW_TB_Temperaturdiagramm_Primaernetz_September_2006.pdf | 140.03 KB | 21. April 2021 | |
2019_DN-25_2019.pdf | 581.85 KB | 21. April 2021 | |
2-FW_TB_Merkblatt_September-2006.pdf | 117.65 KB | 21. April 2021 | |
1-FW_TB_Primaernetz_September-2006.pdf | 170.37 KB | 21. April 2021 |
11